몬스터

검색…

... ...

... ...

총 1004건(51페이지)을 찾았습니다. 81-100번째 결과를 표시합니다.

몬스터 ID ▲ 한국어 이름 이름 레벨 HP 크기 종족 속성 베이스 경험치 직업 경험치 커스텀 ▼
1089 토드 토드 10 5,065 중형 어패류 수 (Lv 1) 100 50 아니요
1090 마스터링 마스터링 2 2,415 중형 식물 수 (Lv 1) 30 10 아니요
1091 드래곤 플라이 드래곤 플라이 8 2,400 소형 곤충 풍 (Lv 1) 88 44 아니요
1092 떠돌이 늑대 떠돌이 늑대 24 12,240 중형 동물 지 (Lv 1) 247 176 아니요
1093 이클립스 이클립스 6 1,800 중형 동물 무 (Lv 3) 60 55 아니요
1094 앰버 나이트 앰버 나이트 13 495 대형 곤충 수 (Lv 1) 57 38 아니요
1095 앙드레 앙드레 17 688 소형 곤충 지 (Lv 1) 109 71 아니요
1096 엔젤링 엔젤링 20 55,000 중형 천사 성 (Lv 4) 163 144 아니요
1097 개미 알 개미 알 4 420 소형 무형 무 (Lv 3) 5 4 아니요
1098 아누비스 아누비스 75 38,000 대형 인간형 불사 (Lv 2) 28,000 22,000 아니요
1099 아르지오프 아르지오프 41 4,382 대형 곤충 독 (Lv 1) 1,797 849 아니요
1100 아르고스 아르고스 25 1,117 대형 곤충 독 (Lv 1) 388 188 아니요
1101 바포메트 주니어 바포메트 주니어 50 8,578 소형 악마 암 (Lv 1) 2,706 1,480 아니요
1102 바소리 바소리 44 5,415 중형 인간형 암 (Lv 1) 2,503 1,034 아니요
1103 카라멜 카라멜 23 1,424 소형 동물 지 (Lv 1) 264 162 아니요
1104 코코 코코 17 817 소형 동물 지 (Lv 1) 120 78 아니요
1105 데니로 데니로 19 760 소형 곤충 지 (Lv 1) 135 85 아니요
1106 데저트 울프 데저트 울프 27 1,716 중형 동물 화 (Lv 1) 427 266 아니요
1107 새끼 데저트 울프 새끼 데저트 울프 9 164 소형 동물 화 (Lv 1) 20 16 아니요
1108 데비어스 데비어스 47 20,090 중형 어패류 수 (Lv 4) 9,988 7,207 아니요
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 다음