아이템

검색…

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

총 6169건(309페이지)을 찾았습니다. 4021-4040번째 결과를 표시합니다.

아이템 ID ▼ 이름 종류 세부 종류 장착 위치 NPC 구매가 NPC 판매가 무게 공격력 방어력 사거리 슬롯 재련 가능 판매 중 커스텀
5031 광산 헬멧 방어구 없음 상단 머리 20 10 150 0 4 0 0 예 아니요 아니요
5030 팬더곰 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 80 0 3 0 0 예 아니요 아니요
5029 스포아 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 90 0 3 0 0 예 아니요 아니요
5028 촛불 방어구 없음 상단 머리 20 10 15 0 0 0 0 예 아니요 아니요
5027 마법사의 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 30 0 1 0 0 예 아니요 아니요
5026 요리사의 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 30 0 1 0 0 예 아니요 아니요
5025 천사의 투구 방어구 없음 상단 머리 20 10 160 0 5 0 0 예 아니요 아니요
5024 케이크 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 100 0 1 0 0 예 아니요 아니요
5023 보따리모 방어구 없음 상단 머리 20 10 100 0 0 0 0 예 아니요 아니요
5022 태양신의 모자 방어구 없음 상단/중단 머리 20 10 240 0 4 0 0 예 아니요 아니요
5021 돈 잃은 자의 마음 방어구 없음 상단 머리 20 10 120 0 4 0 0 예 아니요 아니요
5020 카프라의 머리띠 방어구 없음 상단 머리 20 10 50 0 3 0 0 예 아니요 아니요
5019 커세어 방어구 없음 상단 머리 20 10 50 0 5 0 0 예 아니요 아니요
5018 깃털모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 30 0 4 0 0 예 아니요 아니요
5017 본헬름 방어구 없음 상단 머리 20 10 80 0 7 0 0 예 아니요 아니요
5016 학생모 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 2 0 0 예 아니요 아니요
5015 장식용 알껍질 방어구 없음 상단 머리 20 10 20 0 3 0 0 아니요 아니요 아니요
5014 아가미의 헬름 방어구 없음 중단 머리 20 10 30 0 2 0 0 아니요 아니요 아니요
5013 로드카호의 뿔 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 5 0 0 예 아니요 아니요
5012 학사모 방어구 없음 상단 머리 20 10 20 0 3 0 0 예 아니요 아니요
이전 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 다음