아이템

검색…

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

총 6169건(309페이지)을 찾았습니다. 4041-4060번째 결과를 표시합니다.

아이템 ID ▼ 이름 종류 세부 종류 장착 위치 NPC 구매가 NPC 판매가 무게 공격력 방어력 사거리 슬롯 재련 가능 판매 중 커스텀
5011 안테나 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 3 0 0 예 아니요 아니요
5010 원주민 머리띠 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 3 0 0 예 아니요 아니요
5009 안전모 방어구 없음 상단 머리 20 10 50 0 3 0 0 예 아니요 아니요
5008 풋사랑 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 1 0 0 아니요 아니요 아니요
5007 로드 서클릿 방어구 없음 상단 머리 20 10 20 0 3 0 0 예 아니요 아니요
5006 하트파운데이션 방어구 없음 중단 머리 36,000 18,000 10 0 1 0 0 아니요 아니요 아니요
5005 가스 마스크 방어구 없음 중단/하단 머리 20 10 10 0 1 0 0 아니요 아니요 아니요
5004 산소마스크 방어구 없음 하단 머리 20 10 20 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
5003 광대모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 1 0 0 예 아니요 아니요
5002 쥬얼 크라운 방어구 없음 상단 머리 20 10 60 0 4 0 0 예 아니요 아니요
5001 헤드폰 방어구 없음 상단 머리 20 10 20 0 3 0 0 예 아니요 아니요
4785 LUK+3 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4784 LUK+2 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4783 LUK+1 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4782 DEX+3 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4781 DEX+2 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4780 DEX+1 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4779 AGI+3 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4778 AGI+2 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4777 AGI+1 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
이전 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 다음