아이템

검색…

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

총 6169건(309페이지)을 찾았습니다. 3081-3100번째 결과를 표시합니다.

아이템 ID ▲ 이름 종류 세부 종류 ▲ 장착 위치 NPC 구매가 NPC 판매가 무게 공격력 방어력 사거리 슬롯 재련 가능 판매 중 커스텀
6319 조그만 브라디움 기타 없음 없음 324 162 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6320 프리미엄 리셋 돌 기타 없음 없음 20 10 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6321 갈퀴 뿔 투구 기타 없음 없음 822 411 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6322 사슴 뿔 투구 기타 없음 없음 800 400 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6323 쌍뿔 투구 기타 없음 없음 728 364 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6324 외뿔 투구 기타 없음 없음 702 351 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6325 하얀 거미다리 기타 없음 없음 1,004 502 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6326 여왕의 날개조각 기타 없음 없음 1,630 815 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6328 1월 달력 기타 없음 없음 20 10 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6329 2월 달력 기타 없음 없음 20 10 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6330 3월 달력 기타 없음 없음 20 10 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6331 4월 달력 기타 없음 없음 20 10 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6332 5월 달력 기타 없음 없음 20 10 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6333 6월 달력 기타 없음 없음 20 10 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6334 7월 달력 기타 없음 없음 20 10 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6335 8월 달력 기타 없음 없음 20 10 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6336 9월 달력 기타 없음 없음 20 10 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6337 10월 달력 기타 없음 없음 20 10 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6338 11월 달력 기타 없음 없음 20 10 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
6339 12월 달력 기타 없음 없음 20 10 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
이전 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 다음